Na dann wollen wir es mal hinter uns bringen meine Auswertung:
Riedle:Sa 06.03. 15:30 FC Köln - B. München - 3 / 1:3
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Bremen - VfB Stuttgart - 3 / 3:4
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Hamburg - Hertha BSC - 1 / 3:0
1 Punkt Sa 06.03. 15:30 Frankfurt - Schalke - 3 / 0:2
1 PunktSa 06.03. 15:30 Freiburg - Hannover - 3 / 1:2
3 Punkte 
Sa 06.03. 15:30 Wolfsburg - Bochum - 1 / 3:1
1 PunktSa 06.03. 18:30 Dortmund - M´gladbach - 1 / 2:1
1 PunktSo 07.03. 15:30 Nürnberg - Leverkusen - 3 / 1:4
0 PunkteSo 07.03. 17:30 Hoffenheim - Mainz - 1 / 3:2
0 Punkte
Unterm Strich7 PunkteRippelTippel:Sa 06.03. 15:30 FC Köln - B. München - 3 / 1:2
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Bremen - VfB Stuttgart - 3 / 1:3
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Hamburg - Hertha BSC - 1 / 3:2
1 PunktSa 06.03. 15:30 Frankfurt - Schalke - 3 / 1:2
1 PunktSa 06.03. 15:30 Freiburg - Hannover - 1 / 2:0
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Wolfsburg - Bochum - 1 / 2:0
1 PunktSa 06.03. 18:30 Dortmund - M´gladbach - 1 / 2:1
1 PunktSo 07.03. 15:30 Nürnberg - Leverkusen - 3 / 0:1
0 PunkteSo 07.03. 17:30 Hoffenheim - Mainz - 3 / 1:2
1 PunktUnterm Strich
5 Punktedickkopf528Sa 06.03. 15:30 FC Köln - B. München - 3 / 0:2
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Bremen - VfB Stuttgart - 1 / 2:1
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Hamburg - Hertha BSC - 1 / 2:0
1 PunktSa 06.03. 15:30 Frankfurt - Schalke - 2 / 1:1
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Freiburg - Hannover - 3 / 0:1
1 PunktSa 06.03. 15:30 Wolfsburg - Bochum - 2 / 1:1
0 PunkteSa 06.03. 18:30 Dortmund - M´gladbach - 2 / 0:0
0 PunkteSo 07.03. 15:30 Nürnberg - Leverkusen - 3 / 0:2
0 PunkteSo 07.03. 17:30 Hoffenheim - Mainz - 3 / 1:2
1 PunktUnterm Strich:3 Punkte
fair-playSa 06.03. 15:30 FC Köln - B. München 3/ 0:2
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Bremen - VfB Stuttgart 2/ 2:2
3 Punkte
Sa 06.03. 15:30 Hamburg - Hertha BSC 1/ 2:1
1 PunktSa 06.03. 15:30 Frankfurt - Schalke 3/ 1:2
1 PunktSa 06.03. 15:30 Freiburg - Hannover 2/ 1:1
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Wolfsburg - Bochum 1/ 3:1
1 PunktSa 06.03. 18:30 Dortmund - M´gladbach 1/ 2:0
1 PunktSo 07.03. 15:30 Nürnberg - Leverkusen 3/ 1:2
0 PunkteSo 07.03. 17:30 Hoffenheim - Mainz 1/ 3:2
0 PunkteUnterm Strich7 PunkteberlinerpflanzeMuss ich mir nochmal Auskunft holen wie sie es meint oder kann mir einer auf die Sprünge helfen? Will auch nichts verkehrt machen ^^
UggeSa 06.03. 15:30 FC Köln - B. München - 3 / 0:3
0 PunkteSa 06.03. 15:30 Bremen - VfB Stuttgart - 2 / 1:1
1 PunktSa 06.03. 15:30 Hamburg - Hertha BSC - 1 / 4:0
1 PunktSa 06.03. 15:30 Frankfurt - Schalke - 3 / 1:2
1 PunktSa 06.03. 15:30 Freiburg - Hannover - 2 / 0:0
0 Punkte Sa 06.03. 15:30 Wolfsburg - Bochum - 1 / 2:1
1 PunktSa 06.03. 18:30 Dortmund - M´gladbach - 1 / 2:0
1 PunktSo 07.03. 15:30 Nürnberg - Leverkusen - 3 / 0:3
0 PunkteSo 07.03. 17:30 Hoffenheim - Mainz - 1 / 2:1
0 PunkteUnterm Strich:
5 Punkte
TABELLE1. Ugge: 37 Punkte + 5 Punkte = 42 Punkte
2. dickkopf528: 39 Punkte + 3 Punkte = 42 Punkte
3. Riedle: 32 Punkte + 7 Punkte = 39 Punkte
4. fair-play: 30 Punkte + 7 Punkte = 37 Punkte
5. Rippel-Tippel: 32 Punkte + 5 Punkte = 37 Punkte
6. berlinerpflanze: 5 Punkte + X Punkte = X Punkte
Man war ich diese Woche schlecht

konnte aber auch keiner damit rechnen das Leverkusen ausgerechnet gegen Nürnberg verliert.
Nun zück ich meine Geldbörse und ziehe einen 5-er raus für´s Phrasenschwein nun dann:
"Ein Spiel hat immer 90 Minuten" muss ich bei einigen sagen da stimmte das Ergebniss bei 45 Minuten exakt

Ergebnisse könnt ihr nachvollziehen unter
www.fussballdaten.deErgänzende Informationen zur Tabelle:
Ich nehme bei Punktgleicheit immer den mit den aktuell am meisten Punkten erzielten User.
Also Ugge hatte jetzt 5 Punkte und kommt auf 42 Punkte ich hatte nur 3 Punkte und komme auch auf 42 Punkte somit hat Ugge 2 Punkte mehr dieses Wochenende als ich erzielt und liegt in Führung.